- Àü±¹ ÅëÀÏ »çȸº¸ÇèÁ¦µµ Á¡ÁøÀû ÃßÁø
- »óÇÏÀÌ, ¿ù ÃÖÀúÀÓ±Ý 2420À§¾ÈÀ¸·Î °¡Àå ³ô¾Æ

ÀÚ·á¿ø: ñé国ìÑÕô资ê¹ûúÞä会ÜÁî¡ÏÑ
¡à Áß±¹ Áö¿ªº° ÃÖÀúÀÓ±Ý ±âÁØ
¤· 2019³â 1¿ù Áß±¹ ÀηÂÀÚ¿ø°ú »çȸº¸ÀåºÎ(ÀÌÇÏ ¡®ÀηÂÀÚ¿øºÎ¡¯)´Â 2018³â 4ºÐ±â¿¡ ´ëÇÑ ¾ð·Ð ºê¸®ÇÎÀ» ½Ç½ÃÇÔ.
¤· °ü·Ã ¹èÆ÷ ÀÚ·á¿¡ Àü±¹ ¼º½Ãº° ÃÖÀúÀÓ±Ý ±âÁØÀÌ Ã·ºÎµÊ.
- ÃÖÀúÀÓ±ÝÀº ³ëµ¿ÀÚ°¡ Á¤»ó ³ëµ¿À» Á¦°øÇÏ´Â °æ¿ì ȸ»ç°¡ Áö±ÞÇÏ´Â ÃÖÀú ³ëµ¿ º¸¼ö¸¦ ÀǹÌÇÔ. ³ëµ¿ÀÚÀÇ ÀÚÅôë±â, º´°¡, »çÀû ÈÞ°¡·Î Á¤»óÀûÀÎ ³ëµ¿À» Á¦°øÇÏÁö ¾ÊÀº °æ¿ì ÃÖÀúÀÓ±ÝÁ¦°¡ Àû¿ëµÇÁö ¾ÊÀ½.
- ÃÖÀú½Ã±ÞÁ¦´Â ÁÖ·Î ºñ(Þª)ÀüÀÏÁ¦ °í¿ë½Ã Àû¿ëµÊ.
Áß±¹ Áö¿ªº° ÃÖÀúÀÓ±Ý ¹× ½Ã±Þ ÇöȲ
(´ÜÀ§: À§¾È/¿ù, À§¾È/½Ã°£)
Áß±¹Áö¿ª | ½ÃÇàÀÏ | Á¦ 1·ù | Á¦ 2·ù | Á¦ 3·ù | Á¦ 4·ù | Á¦ 5·ù |
ÃÖÀú ÀÓ±Ý | ÃÖÀú ½Ã±Þ | ÃÖÀú ÀÓ±Ý | ÃÖÀú ½Ã±Þ | ÃÖÀú ÀÓ±Ý | ÃÖÀú ½Ã±Þ | ÃÖÀú ÀÓ±Ý | ÃÖÀú ½Ã±Þ | ÃÖÀú ÀÓ±Ý | ÃÖÀú ½Ã±Þ |
º£ÀÌ¡(ÝÁÌÈ) | 18.09.01 | 2120 | 24 | | | | | | | | |
ÅãÁø(ô¸òÐ) | 17.07.01 | 2050 | 20.8 | | | | | | | | |
Ç㺣ÀÌ(ùÁÝÁ) | 16.07.01 | 1650 | 17 | 1590 | 16 | 1480 | 15 | 1380 | 14 | | |
»ê½Ã(ߣà¤) | 17.10.01 | 1700 | 18.5 | 1600 | 17.4 | 1500 | 16.3 | 1400 | 15.2 | | |
³×À̸۱¸(内ÙÕͯ) | 17.08.01 | 1760 | 18.6 | 1660 | 17.6 | 1560 | 16.5 | 1460 | 15.5 | | |
·ª¿À´×(辽宁) | 18.01.01 | 1620 | 16 | 1420 | 14 | 1300 | 11.8 | 1120 | 10.6 | | |
Áö¸°(ÑÎ×ù) | 17.10.01 | 1780 | 17 | 1680 | 16 | 1580 | 15 | 1480 | 14 | | |
ÇìÀÌ·îÀå(ýÙ龙Ë°) | 17.10.01 | 1680 | 16 | 1450 | 13 | 1270 | 12 | | | | |
»óÇÏÀÌ(ß¾ú) | 18.04.01 | 2420 | 21 | | | | | | | | |
Àå¾¥(Ë°苏) | 18.08.01 | 2020 | 18.5 | 1830 | 16.5 | 1620 | 14.5 | | | | |
ÀúÀå(ïºË°) | 17.12.01 | 2010 | 18.4 | 1800 | 16.5 | 1660 | 15 | 1500 | 13.6 | | |
¾ÈÈÄÀÌ(äÌýÅ) | 18.11.01 | 1550 | 18 | 1380 | 16 | 1280 | 15 | 1180 | 14 | | |
ǪÁ¨(ÜØËï) | 17.07.01 | 1700 | 18 | 1650 | 17.5 | 1500 | 16 | 1380 | 14.6 | 1280 | 13.6 |
Àå½Ã(Ë°à¤) | 18.01.01 | 1680 | 16.8 | 1580 | 15.8 | 1470 | 14.7 | | | | |
»êµÕ(ߣ东) | 18.06.01 | 1910 | 19.1 | 1730 | 17.3 | 1550 | 15.5 | | | | |
Çã³(ùÁÑõ) | 18.10.01 | 1900 | 19 | 1700 | 17 | 1500 | 15 | | | | |
Èĺ£ÀÌ(ûÉÝÁ) | 17.11.01 | 1750 | 18 | 1500 | 16 | 1380 | 14.5 | 1250 | 13 | | |
Èij(ûÉÑõ) | 17.07.01 | 1580 | 15 | 1430 | 13.4 | 1280 | 12.4 | 1130 | 11.6 | | |
±¤µÕ(广东) | 18.07.01 | 2100 | 20.3 | 1720 | 16.4 | 1550 | 15.3 | 1410 | 14 | | |
¼±Àü(ä¢圳) | 18.07.01 | 2200 | 20.3 | | | | | | | | |
±¤½Ã(广à¤) | 18.02.01 | 1680 | 16 | 1450 | 14 | 1300 | 12.5 | | | | |
ÇÏÀ̳(úÑõ) | 18.12.01 | 1670 | 15.3 | 1570 | 14.4 | 1520 | 14 | | | | |
ÃæĪ(ñì庆) | 16.01.01 | 1500 | 15 | 1400 | 14 | | | | | | |
»çõ(ÞÌô¹) | 18.07.01 | 1780 | 18.7 | 1650 | 17.4 | 1550 | 16.3 | | | | |
±¸ÀÌÀú¿ì(贵ñ¶) | 17.07.01 | 1680 | 18 | 1570 | 17 | 1470 | 16 | | | | |
À©³(éöÑõ) | 18.05.01 | 1670 | 15 | 1500 | 14 | 1350 | 13 | | | | |
½Ã¯(à¤íú) | 18.01.01 | 1650 | 16 | | | | | | | | |
»ê½Ã(陕à¤) | 17.05.01 | 1680 | 16.8 | 1580 | 15.8 | 1480 | 14.8 | 1380 | 13.8 | | |
°£¾¥(Êö肃) | 17.06.01 | 1620 | 17 | 1570 | 16.5 | 1520 | 15.9 | 1470 | 15.4 | | |
ĪÇÏÀÌ(青ú) | 17.05.01 | 1500 | 15.2 | | | | | | | | |
´×»þ(宁ù¾) | 17.10.01 | 1660 | 15.5 | 1560 | 14.5 | 1480 | 13.5 | | | | |
½ÅÀå(ãæ˲) | 18.01.01 | 1820 | 18.2 | 1620 | 16.2 | 1540 | 15.4 | 1460 | 14.6 | | |
ÀÚ·á¿ø: ñé国ìÑÕô资ê¹ûúÞä会ÜÁî¡ÏÑ
¤· ÃÖÀúÀÓ±ÝÀº ½Ã°£¿Ü ±Ù¹«¼ö´ç, ÁÖ¸»¼ö´ç, Ư¼ö¼ö´ç(°í¿Â¼ö´ç µî Ư¼ö ³ëµ¿È¯°æ¿¡¼ ±Ù¹« ½Ã Áö±ÞÇÏ´Â ¼ö´ç) µî º¸¼ö´Â Æ÷ÇÔµÇÁö ¾ÊÀ½.
- ³ëµ¿ÀÚ°¡ Áúº´ ¶Ç´Â ¾÷¹«¿Í ¹«°üÇÑ ºÎ»óÀ¸·Î ÀÎÇØ °á±Ù ½Ã ÃÖÀúÀÓ±ÝÀÇ 80%¸¦ Áö±ÞÇØ¾ß ÇÏ¸ç ±â¾÷ÀÌ ³ëµ¿ÀÚ¿¡°Ô ¾÷¹«¸¦ ¹èÄ¡ÇÏÁö ¾ÊÀ» °æ¿ì¿¡µµ ÃÖÀúÀÓ±ÝÀÇ 70%¸¦ Áö±ÞÇÒ ÇÊ¿ä°¡ ÀÖÀ½.
- ´Ù¸¸ ³ëµ¿ÀÚ°¡ °³ÀÎÀûÀÎ »çÀ¯·Î ÈÞ°¡¸¦ û±¸ÇÒ °æ¿ì¿¡´Â ÀÓ±Ý Áö±ÞÀÌ ºÒÇÊ¿äÇÔ.
¤· ¾ð·Ð ºê¸®Çο¡¼´Â ÁÖ·Î Áß±¹ Á¤ºÎÀÇ »çȸº¸Çè Á¦µµ¿Í °ü·ÃµÈ ÁÖ¿ä ¼º°ú¿Í ÇâÈÄ ÃßÁø ¹æÇâ¿¡ ´ëÇØ ¾ð±ÞÇÔ.
- ·ç¾ÆÀÌÈ«(卢爱红) ÀηÂÀÚ¿øºÎ ´ëº¯ÀÎÀº »çȸº¸Àå ¾÷¹«¿Í °ü·ÃÇØ ÀηÂÀÚ¿øºÎ´Â ¾ç·Îº¸ÇèÀÇ Á¦µµ°³ÇõÀ» Áö¼Ó ÃßÁøÇÏ°í ±â¾÷ ±Ù·ÎÀÚÀÇ ±âº» ¾ç·Îº¸Çè±â±Ý¿¡ ´ëÇØ Áß¾Ó °ü¸® Á¦µµ¸¦ ¾ÈÁ¤ÀûÀ¸·Î ÃßÁøÇÒ °èȹÀ̶ó°í ¹àÈû. ¶ÇÇÑ »çȸº¸Çè·áÀ²ÀÇ ÀûÀýÇÑ ÀÎÇÏ Á¤Ã¥¿¡ ´ëÇØ ¿¬±¸ÇÏ°í Á¡ÁøÀûÀ¸·Î »çȸº¸Àå ¼öÁØÀ» Á¦°íÇÒ °ÍÀ̶ó°í ¹àÈû.
- »çȸº¸Çè Àû¿ë ¹üÀ§ È®´ë¸¦ ÅëÇØ Á¡ÁøÀûÀÎ »çȸº¸Çè ¼öÁØ Á¦°í¸¦ ÃßÁøÇÔ. »çȸº¸Çè Àü¸é ½ÃÇà°èȹ¿¡ µû¶ó °øÁ¤°Ç¼³ ºÐ¾ß »êÀ纸Çè °¡ÀÔÀÌ È®´ëµÆÀ½. 2018³â ¸» ±âÁØ ¾ç·Îº¸Çè °¡ÀÔÀÚ´Â 9¾ï4200¸¸ ¸í, ½Ç¾÷º¸Çè °¡ÀÔÀÚ´Â 1¾ï9600¸¸ ¸í, »êÀ纸Çè °¡ÀÔÀÚ´Â 2¾ï3900¸¸ ¸í¿¡ ´ÞÇÔ. »çȸº¸Çè Ä«µå ¼ÒÁöÀÚ´Â 12¾ï2700¸¸ ¸í¿¡ À̸§.
- ÇâÈÄ »çȸº¸Àå ¾÷¹« °èȹ¿¡ ´ëÇؼµµ ¹àÈû. ¾ç·Îº¸Çè Á¦µµ °³ÇõÀ» °è¼Ó ÃßÁøÇØ Á¦µµ¸¦ Á¤ºñ ¹× Á¤Âø½ÃÅ°°í ÀûÁ¤ÇÑ º¸Çè·áÀ² ÀÎÇÏ Á¤Ã¥À» ¿¬±¸ÇÒ °èȹÀÓ. Àü±¹ ÅëÀÏ »çȸº¸Çè °ø°øÇ÷§Æû ±¸ÃàÀ» °¡¼ÓÈÇÏ°í »çȸº¸Àå ¼öÁØÀ» Á¡ÁøÀûÀ¸·Î Çâ»ó½Ãų °èȹÀÓ.
- »çȸº¸Çè ±â±ÝÀÇ °ü¸®°¨µ¶À» °ÈÇØ ±â±ÝÅõÀÚ¸¦ ¾ÈÁ¤ÀûÀ¸·Î ¿î¿µÇÏ°í µµ³óÁֹΠ¾ç·Îº¸Çè ±â±ÝÀÇ À§Å¹ÅõÀÚ ¿î¿µÀ» ÃßÁøÇÔ. ±¹À¯ÀÚº» ÀϺθ¦ »çȸº¸Àå ±â±ÝÀ¸·Î ÀüȯÇÏ´Â ¹æ¾ÈÀ» ÃßÁøÇØ »çȸº¸Àå ±â±ÝÀÇ ÁöºÒ´É·ÂÀ» °ÈÇÔ.
¡à ±¤µÕ¼º Àӱݵ¿Çâ
¤· ±¤µÕ¼ºÀº µµ½Ãº°·Î 4°³·ù·Î ÀÓ±ÝÀÌ ±¸ºÐµÊ. ÀÓ±Ý ±¸ºÐÀº ¹°°¡ ¼öÁØ, ȯ°æ Á¶°Ç, ÀÎÇÁ¶ó µî¿¡ ±Ù°ÅÇØ Á¤ÇØÁü.
±¤µÕ¼º µµ½Ãº° ÃÖÀúÀÓ±Ý µ¿Çâ
(´ÜÀ§: À§¾È/¿ù)
±¸ºÐ | µµ½Ã | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 |
1·ù | ¼±Àü | 1,100 | 1,320 | 1,500 | 1,600 | 1,808 | 2,030 | - | 2,130 | 2,200 |
±¤Àú¿ì | 1,030 | 1,300 | - | 1,550 | - | 1,895 | - | - | 2,100 |
2·ù | Æ÷»ê, µÕ°ü, Áß»ê, ÁÖÇÏÀÌ (2018.7~) | 920 | 1,100 | - | 1,310 | - | 1,510 | - | - | 1,720 |
ÁÖÇÏÀÌ(~2018.6) | 960 | 1,150 | - | 1,380 | - | 1,650 | - | - | 1,720 |
3·ù | »êÅÍ¿ì, ÈÄÀÌÀú¿ì, Àå¸Õ, ÀÚ¿ÀĪ | 810 | 950 | - | 1,130 | - | 1,350 | - | - | 1,550 |
4·ù | »ç¿À°ü, ÇãÀ§¾È, ¸ÞÀÌÀú¿ì | 710 | 850 | - | 1,010 | - | 1,210 | - | - | 1,410 |
ÁÖ: 2016³âÀº ÃÖÀúÀÓ±Ý ÀλóÀÌ ¾ø¾úÀ½.
ÀÚ·á¿ø: Áß±¹ ºñÁî´Ï½ºÆ÷·ë(cafe.naver.com/kotradalian)
¤· ±¤µÕ¼º ¿ùÆò±Õ ÀÓ±ÝÀº ÇØ´ç Áö¿ªÀÇ »çȸ Æò±Õ ÀÓ±ÝÀ» ¸»ÇÏ¸ç ±¹°¡Åë°è±¹ÀÇ Åë°è ±âÁØ¿¡ µû¸¥ ¼¼Àü ÀÓ±ÝÀÓ.
±¤µÕ¼º Áö¹æÁ¤ºÎ ¹ßÇ¥ ±â¾÷ ÀçÁ÷Á÷°ø ¿ùÆò±Õ ÀÓ±Ý
(´ÜÀ§: À§¾È/¿ù)
Áö¿ª | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
±¤µÕ¼º | 3,030 | 3,363 | 3,763 | 4,215 | 4,468 | 4,986 | 5,525 | 6,071 | 6,668 |
±¤Àú¿ì | 4,127 | 4,567 | 4,789 | 5,313 | 5,808 | 6,187 | 6,764 | 7,425 | 8,218 |
¼±Àü | 3,894 | 4,205 | 4,595 | 4,918 | 5,218 | 6,054 | 6,753 | 7,480 | 8,348 |
Æ÷»ê | 2,842 | 3,090 | 3,389 | 3,850 | 4,196 | 4,640 | 5,151 | 5,599 | 6,059 |
µÕ°ü | | | | | 3,573 | 3,967 | 4,435 | 4,804 | 5,135 |
Áß»ê | | | | | 4,037 | 4,427 | 4,898 | 5,399 | 5,670 |
Àå¸Õ | 2,025 | 2,291 | 2,659 | 3,165 | 3,571 | 4,014 | 4,509 | 5,114 | 5,509 |
ÀÚ¿ÀĪ | 2,181 | 2,510 | 2,843 | 3,263 | 3,722 | 4,087 | 4,539 | 4,966 | 5,436 |
ÁÖ: µÕ°ü, Áß»êÀÇ °æ¿ì 2012³â ÀÌÀü°ú 2013³â ÀÌÈÄ Åë°è ´ë»ó µîÀÌ ´Þ¶ó ºñ±³°¡ ºÒ°¡´ÉÇØ 2012³â ÀÌÀüÀº ¹Ì°ÔÀç
ÀÚ·á¿ø: Áß±¹ ºñÁî´Ï½ºÆ÷·ë(cafe.naver.com/kotradalian)
¤· ³²¹æÀÎÀç»ç(ÑõÛ°ìÑî¦Þä)°¡ ¹ßÇ¥ÇÑ ±¤µÕ¼º ÁÖ¿ä µµ½ÃÀÇ ¿ùÆò±Õ ÀÓ±ÝÀº ¾Æ·¡¿Í °°À½.
- ³²¹æÀÎÀç»çÀÇ 2018³â »ùÇà ¼ö´Â ±¤µÕ¼º 9°³ µµ½Ã(±¤Àú¿ì, ¼±Àü, ÁÖÇÏÀÌ, Æ÷»ê, µÕ°ü, ÈÄÀÌÀú¿ì, Áß»ê, Àå¸Õ, ÀÚ¿ÀĪ)ÀÇ 12°³ ¾÷Á¾353°³ Á÷À§ÀÇ Á÷°ø 230¸¸ ¸íÀÓ.
³²¹æÀÎÀç»ç ¹ßÇ¥ ±¤µÕ¼º ÁÖ¿ä µµ½Ã ¿ùÆò±Õ ÀÓ±Ý
(´ÜÀ§: À§¾È/¿ù)
µµ½Ã | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 |
±¤Àú¿ì | 6,647 | 6,830 | 6,921 | 6,952 | 7,210 | 8,603 |
¼±Àü | 7,220 | 7,261 | 7,631 | 7,914 | 8,421 | 9,458 |
Æ÷»ê | 5,589 | 6,082 | 6,256 | 6,363 | 6,432 | 7,259 |
µÕ°ü | 5,868 | 5,971 | 6,245 | 6,381 | 6,384 | 6,591 |
ÈÄÀÌÀú¿ì | 6,224 | 6,029 | 6,321 | 6,356 | 6,328 | 6,729 |
Áß»ê | 5,549 | 5,664 | 6,025 | 6,044 | 6,053 | 6,450 |
ÀÚ·á¿ø: Áß±¹ ºñÁî´Ï½ºÆ÷·ë(cafe.naver.com/kotradalian)
¡à ½Ã»çÁ¡ ¹× ÁÖÀÇ»çÇ×
¤· ÇöÁö ³ëµ¿ ÁßÀç Àü¹® º¯È£»ç¿ÍÀÇ ÀÎÅͺ信 µû¸£¸é ³ëµ¿°è¾à¹ý Á¦ 38Á¶¿¡ µû¶ó ±â¾÷¿¡¼ ÃÖÀúÀÓ±Ý ±âÁØÀ» À§¹ÝÇÏ´Â °æ¿ì ³ëµ¿ÀÚ´Â ³ëµ¿±¹¿¡ °í¹ßÇØ Â÷¾× Áö±ÞÀ» ¿ä±¸ÇÒ ¼ö ÀÖÀ» »Ó¸¸ ¾Æ´Ï¶ó À̸¦ ºÎ´ç ³ëµ¿ ÇàÀ§·Î °£ÁÖÇØ ³ëµ¿°è¾àÀ» Áï½Ã ÇØÁ¦ÇÏ°í ±â¾÷¿¡ º¸»ó±Ý Áö±ÞÀ» ¿ä±¸ÇÒ ¼ö ÀÖÀ½.
- ÀÓ±ÝÁö±Þ ÀáÁ¤±ÔÁ¤ 5Á¶¿¡ µû¶ó ÀÓ±ÝÀº ¹Ýµå½Ã ÈÆó·Î Áö±ÞÇØ¾ß ÇÏ¸ç ±â¾÷°æ¿µÀÌ ¾Çȵƴٰí ÀÚ»ç Á¦Ç°À¸·Î ÀÓ±ÝÀ» ´ë½Å Áö±ÞÇÏ´Â °ÍÀº À§¹ýÀÓÀ» Çѱ¹ ±â¾÷ÀÌ À¯ÀÇÇÒ ÇÊ¿ä°¡ ÀÖ´Ù°í ÀüÇÔ.
¤· 2019³âºÎÅÍ ¼¼¹«±¹¿¡¼ Á÷Á¢ »çȸº¸Çèºñ¸¦ ¡¼öÇÏ´Â °Í°ú °ü·ÃÇØ ÃÖ±Ù ¼¼¹«±¹ÀÇ »çȸº¸Çèºñ ¡¼ö¸¦ ÀáÁ¤ º¸·ùÇÑ´Ù´Â ¹®°ÇÀÌ Áö¿ªº°·Î ¸¹ÀÌ ¹ßÇ¥µÇ°í ÀÖÀ½.
- º£ÀÌ¡ ¿Ü¿¡µµ ¼±Àü, Ī´Ù¿À, Èĺ£À̼º, »ê½Ã¼º µîÁöÀÇ ¼¼¹«±¹¿¡¼ »çȸº¸Çèºñ Á÷Á¢ ¡¼ö¸¦ º¸·ùÇÑ´Ù´Â ÅëÁö¹®ÀÌ ³ª¿À°í ÀÖÀ½. ±¤Àú¿ì½Ã´Â ÀÌ¹Ì ¼¼¹«±¹À» ÅëÇØ »çȸº¸Çèºñ¸¦ ³³ºÎÇÏ°í ÀÖ´Â Áö¿ªÀÓ.
- ±×·¯³ª ¼¼¹«±¹ÀÇ »çȸº¸Çèºñ ÅëÀÏ Â¡¼ö´Â ÀÌ¹Ì ±¹°¡ÀûÀ¸·Î Á¤ÇØÁø »ç¾ÈÀ̸ç Àá½Ã º¸·ùµÈ °Í¿¡ ºÒ°úÇϹǷΠÇѱ¹ ±â¾÷µéÀº ±Ý³â Áß ÃÖ´ëÇÑ »çȸº¸Çèºñ ³³ºÎ¸¦ ÇÕ¹ýÈ ÇÒ ÇÊ¿ä°¡ ÀÖÀ½.
Ãâó: KOTRA ÇؿܽÃÀå´º½º 3¿ù 13ÀÏÀÚ ¹ßÃé